Eji ndi isi abuo ato n'ahia ahia
Ndị America na-eri ihe ruru 20 teaspoons shuga n'ụbọchị, dị ka USFood na Drug Administration (FDA). Na ọtụtụ shuga a na-ezo n'ime ihe oriri anyị zụrụ.
A na-achọta sugar na ihe oriri dị ụtọ, dị ka sodas na nchịkọta ihe ndị a kụrụ n'ọkụ, nakwa n'ime ihe ndị a na-adịghị ahụ anya, dị ka spaghetti sauces na soups mkpọ. Ma, ndị na-esi ísì ụtọ na-edochi sugar ma belata calorie na ọtụtụ ndị ahịa site na oatmeal na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi.
Isi
Ihe na-esi ísì ụtọ dị ụtọ karịa shuga nke dị ntakịrị dị mkpa iji mepụta uto uto. Nke ahụ bụ ihe na-ebelata calorie ndị sweeteners.
Artificial sweeteners na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị carbohydrates na ihe oriri, ya mere ndị nwere ọrịa shuga nwere ike ịnụ ụtọ ihe oriri ha kacha amasị karịsịa na-enweghị mmetọ glucose ọbara . Otú ọ dị, buru n'uche na ọbụna "nri ndị na-enweghị shuga" nwere ike ka nwere ihe ndị nwere mmanụ aṅụ na-aghọ shuga n'ime ahụ gị.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ na ihe oriri (ị nwere ike ịchọta mmanya shuga na nchịkwa nri site na nkwụsị "ol"), ndị a bụ isi ndị isi FDA-mma mastificial sweeteners na ahịa.
Saccharin
Saccharin bụ ihe mbụ na-eto eto, nke e mepụtara na 1879. Mgbe a na-enyo enyo na ọ na-akpata ọrịa cancer na-egbuke egbuke na 1972, ọtụtụ nnyocha e mere bụ nke mesịrị kweta njikọ ọ bụla na ọrịa cancer.
Dị ka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer ahụ si kwuo, "nchọpụta ọrịa ụmụ mmadụ (ọmụmụ banyere usoro, akpata, na ịchịkwa ọrịa ndị dị iche iche nke ndị mmadụ) egosipụtaghị ihe àmà na-egosi na saccharin metụtara ọrịa cancer nke ọrịa kansa."
Oge dị ụtọ karịa shuga: 200 ruo 700
Aha aha: Sweet N 'Low, Sweet Twin na Necta Sweet.
Aspartame
FDA nabatara Aspartame n'afọ 1981. Ngwá ọrụ ya na-agbada n'ime ihe a maara dị ka phenylalanine. Nke a nwere ike ibute ihe ize ndụ nye ndị nwere phenylketonuria (PKU), ma a na-ewere otu aspartame dị mma maka ọha mmadụ.
Oge dị ụtọ karịa shuga: 200
Aha aha: Eha na Nutrasweet
Acesulfame-K
Agreulfame-K kwadoro na 1988 dị ka "ihe ntanetị" na 2003 dị ka ihe nchịkọta nzube ụtọ. Ọ bụghị anụ ahụ, nke pụtara na ọ dịghị calorie na-etinye uche mgbe ọ gbaruru. A na-ejikọta ya na ihe ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ.
Oge dị ụtọ karịa shuga: 200
Aha aha: Ụtọ na Sunett
Sucralose
A na-enweta sugar sitere na sugar, ma ọ bụ narị oge dị ụtọ. Ahụ adịghị etinye ya n'ahụ, n'ihi ya, ọ dịghị etinye calorie na ihe oriri. N'afọ 1999, a kwadoro ya dị ka ihe na-atọ ụtọ. A pụkwara iji ya mee ihe n'ime ụlọ iji belata calorie na nri ndị a na-eme n'ụlọ.
Oge dị ụtọ karịa shuga: 600
Aha aha: Splenda
Neotame
Neotame bụ nwa nwanne nne na aspartame na ọ bụ ihe dị ụtọ nke na-esi ísì ụtọ. A kwadoro ya na 2002 dịka ihe ụtọ nzube. Ọ bụ ezie na ọ na-ejikọta ya na aspartame, ọ naghị ebu otu ịdọ aka ná ntị gbasara phenylalanine ebe ọ bụ naanị obere ego ka emepụtara n'oge mgbaze.
Oge dị ụtọ karịa shuga: 7,000 ruo 13,000
Aha aha: Newtame
Artificial Sweetener Reference Chart
| Artificial Sweeteners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha njirimara | Aha aha | Ihe na-atọ ụtọ | Na-eji | Eziokwu ndị ọzọ | Nkwado FDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharin | Sweet'N Ala, Ejima Ejiri Abụọ, Ụtọ Necta, Nha | Oge 200 ruo 700 dị ụtọ karịa shuga | Ntụ ọka tablestop, ihe ọṅụṅụ, ihe oriri, jams, chịngọm | Ọ dị elu | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartame | Nutrasweet | 200 ugboro dị ụtọ karịa shuga | Na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na-edozi | Ọ bụghị ọkụ ọkụ | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, Ụtọ | 200 ugboro dị ụtọ karịa shuga | Ezigbo nzube | Ọ dị elu ruo 392 degrees F | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucralose | Splenda | Oge 600 dị ụtọ karịa shuga | Ezigbo nzube | Enwere ike iji ya na mmiri | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotame | Newtame | 7,000 ruo 13,000 ugboro ụtọ karịa shuga | Ezigbo nzube | Yiri ka aspartame | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Isi mmalite:
> "Artificial Sweeteners: No Calories ... Sweet!" FDA Consumer Magazine Vol. 40, Nọmba 4.
> "Artificial Sweeteners and Cancer: Questions and Answers." National Cancer Institute Fact Sheet. National Cancer Institute.